This Week's Scores
Full schedule
League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| K.Murray | 3044 | 38 | 11 |
| C.Williams | 2573 | 24 | 3 |
| J.Daniels | 2308 | 25 | 10 |
| C.Ward | 2248 | 25 | 6 |
| J.Fields | 2221 | 20 | 11 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| B.Robinson | 739 | 13 |
| J.Wright | 709 | 7 |
| K.Walker III | 684 | 10 |
| B.Sigel | 677 | 9 |
| J.Cook III | 655 | 15 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| X.Worthy | 1096 | 12 |
| J.Waddle | 733 | 6 |
| B.Clements | 701 | 8 |
| T.Kraft | 698 | 9 |
| K.Pitts Sr | 615 | 3 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| C.Ransaw | 38 | 0 | 1 |
| R.Smith | 36 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 36 | 2 | 0 |
| P.Queen | 35 | 0 | 0 |
| N.Wiggins | 34 | 0 | 0 |
Kicking Leaders
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| M.Dickson | 9 | 540 | 60.0 |
| Z.McKinley | 3 | 174 | 58.0 |
| R.Wright | 10 | 569 | 56.9 |
| M.Turk | 12 | 678 | 56.5 |
| R.Sanchez | 29 | 1618 | 55.8 |