Steelers Logo

Pittsburgh Steelers

(4-13-0) Record

Owner: HeavyChevy38baby

Cap Available: $41.94M

West Coast Zone Run

Free: $279.20M

Base 3-4

Spent: $237.26M

85 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
W.Howard 3 8 37.5% 24 0 0 0 10 -
Z.Wilson 16 20 80.0% 296 3 0 2 70 -
F.Mendoza 270 511 52.8% 3647 19 36 51 72 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
K.Johnson 1 4 4.0 0 4
D.Metcalf 13 8 0.6 0 6
R.Dowdle 137 497 3.6 6 16
J.Warren 98 489 5.0 4 80
Z.Wilson 5 11 2.2 0 6
F.Mendoza 25 70 2.8 0 8
G.Bernard 2 12 6.0 0 7
P.Freiermuth 0 0 0 0 0
K.Wetjen 0 0 0 0 0
M.Pittman Jr 0 0 0 0 0
D.Washington 3 10 3.3 0 6
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
K.Wetjen 1 8 8.0 0 1 8 4
R.Wilson 7 112 16.0 0 4 43 45
D.Metcalf 89 1468 16.5 11 16 70 516
R.Dowdle 9 83 9.2 2 0 55 91
M.Pittman Jr 54 782 14.5 2 6 39 242
P.Freiermuth 43 420 9.8 2 10 27 131
J.Warren 30 344 11.5 1 4 45 295
D.Washington 11 94 8.5 0 1 18 44
G.Bernard 44 648 14.7 4 11 72 217
R.Nowakowski 1 8 8.0 0 0 8 1
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
C.Heyward 1 2 0 0 0 0 0
T.Watt 31 6 0 3 0 0 0
D.Elliott 50 2 2 4 3 3 0
P.Wilson 24 4 1 3 0 0 0
D.Kent 6 0 0 0 0 0 0
J.Sawyer 10 2 0 0 0 0 0
C.Bruener 3 0 0 0 0 0 0
J.Dean 54 0 2 6 1 0 0
C.Holcomb 24 1 0 2 0 0 0
P.Queen 68 5 2 4 2 0 0
M.Harrison 1 0 0 0 0 0 0
A.Highsmith 1 2 0 0 0 0 0
A.Samuel Jr 25 1 1 6 1 2 0
B.Echols 21 0 2 2 0 0 0
J.Brisker 2 0 0 1 0 0 0
J.Porter 8 0 0 1 0 0 0
K.Benton 6 3 0 1 1 0 0
N.Herbig 8 2 0 1 0 0 0
J.Bentley 17 0 0 0 0 0 0
X.Woods 34 0 1 2 0 0 0
T.Rapp 36 2 0 6 0 1 0
J.Ramsey 32 1 6 7 1 0 1
D.Harmon 15 2 0 0 0 0 0
S.Joseph-Day 4 0 0 0 0 0 0
D.Reader 8 2 0 0 0 0 0
G.Williams 24 0 0 2 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
C.Boswell 23 27 0.0% 31 32 0.0% 56
C.Johnston 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
C.Johnston 45 2398 53.3 2070 46.0 7 73