Cleveland Browns
(7-0-0) Record
Owner: bschroyer07
Cap Available: $70.64M
West Coast Zone Run
Free: $334.20M
Base 4-3
Spent: $263.56M
Team Profile for Browns
Offense
23
Points (18)
2093
Yards (28)
1359
Pass Yds (31)
734
Rush Yds (15)
Most Expensive
$251.90M
$51.20M
$50.00M
$42.00M
$33.60M
$28.80M
$26.70M
$23.70M
$21.80M
$20.00M
Top Players
$251.90M
$50.00M
$5.12M
$5.64M
$21.80M
$18.00M
$26.70M
$8.28M
$51.20M
$4.20M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Ravens | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Ravens | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Steelers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Browns | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Browns | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Steelers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bengals | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bengals | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Browns | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 4 | 4 | 0 | 0.500 |
| Bengals | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bengals | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 7 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$18.00M
$7.00M
$1.75M
$10.00M
$2.35M
$4.60M
$3.71M
$1.15M
$7.80M
$1.87M