Tampa Bay Bucs
(7-1-0) Record
Owner: Killer3601
Cap Available: $69.57M
Vertical Zone Run
Free: $334.20M
Base 4-3
Spent: $264.63M
Team Profile for Buccaneers
Offense
29
Points (13)
2951
Yards (7)
1772
Pass Yds (15)
1179
Rush Yds (1)
Most Expensive
$86.00M
$50.00M
$49.00M
$49.00M
$36.00M
$32.80M
$30.90M
$24.00M
$23.60M
$22.20M
Top Players
$50.00M
$24.00M
$4.20M
$18.00M
$49.00M
$20.00M
$32.80M
$86.00M
$7.92M
$7.64M
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Saints | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Saints | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Buccaneers | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Buccaneers | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Panthers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Saints | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Buccaneers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Panthers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Saints | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Buccaneers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Panthers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Saints | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Panthers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Saints | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Panthers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Buccaneers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Panthers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Buccaneers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Falcons | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Falcons | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Buccaneers | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
| Saints | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| Falcons | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Falcons | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Falcons | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Falcons | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Panthers | 4 | 4 | 0 | 0.500 |
| Falcons | 3 | 4 | 0 | 0.429 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$24.00M
$18.00M
$32.80M
$7.00M
$5.40M
$7.00M
$10.00M
$6.20M
$7.80M
$1.98M