Browns
(9 - 8 - 0)
Team Leaders
Passing
24/37, 320 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
19 CAR, 95 YDS, 2 TD
Receiving
8 REC, 130 YDS, 1 TD
Defense
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
Ravens
(10 - 7 - 0)
Team Leaders
Passing
15/28, 155 YDS, 0 TD, 0 INT
Rushing
14 CAR, 71 YDS, 3 TD
Receiving
6 REC, 71 YDS, 0 TD
Defense
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
Game of the Week Recap
Browns
(9 - 8 - 0)
Ravens
(10 - 7 - 0)
Team Stats
| Stat | TOR | BAL |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 433 | 245 |
| Pass Yards | 320 | 155 |
| Rush Yards | 113 | 90 |
| First Downs | 17 | 15 |
| Defense | ||
| Sacks | 4 | 2 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 2 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | 3 |
| TDs | 3 | 3 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 0 |
| Takeaways | 0 | 2 |
| Penalties | ||
| Penalties | 7 | 4 |
| Yards | 60 | 33 |
Browns
(9 - 8 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 24 | 37 | 320 | 2 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 |
| Harold Fannin Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Jeudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quinshon Judkins | 19 | 95 | 5.0 | 2 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin Jr | 5 | 44 | 8.8 | 13 | 1 |
| Jerry Jeudy | 2 | 40 | 20.0 | 29 | 0 |
| Quinshon Judkins | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| George Pickens | 5 | 60 | 12.0 | 25 | 0 |
| Cedric Tillman | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Blake Whiteheart | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Garrett Wilson | 8 | 130 | 16.3 | 45 | 1 |
| Jelani Woods | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Gonzales | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | 2 | 78 | 39.0 | 63 | 31.5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Baker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Harden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Schwesinger | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Simmons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layne Feeny | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravens
(10 - 7 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 15 | 28 | 155 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Corum | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
| Zay Flowers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Derrick Henry | 14 | 71 | 5.1 | 3 | 0 |
| Lamar Jackson | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 1 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | 2 | 34 | 17.0 | 17 | 0 |
| Derrick Henry | 4 | 22 | 5.5 | 10 | 0 |
| Devontez Walker | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Ernie Clifford | 6 | 71 | 11.8 | 15 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | 4 | 194 | 48.5 | 173 | 43.3 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chidobe Awuzie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teddye Buchanan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K'Lavon Chaisson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Hamilton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Humphrey | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Landry III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nnamdi Madubuike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trenton Simpson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roquan Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaki Starks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ar'Darius Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Wiggins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Maynard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |