New York Jets
(6-11-0) Record
Cap Available: $50.10M
Multiple Power Run
Free: $334.20M
3-4 Under
Spent: $284.10M
Team Profile for Jets
Offense
36
Points (12)
7804
Yards (7)
6589
Pass Yds (5)
1215
Rush Yds (25)
Most Expensive
$233.51M
$59.12M
$43.35M
$28.00M
$26.25M
$25.00M
$22.65M
$20.76M
$20.50M
$17.50M
Top Players
$7.08M
$4.70M
$28.00M
$233.51M
$59.12M
$3.83M
$12.06M
$6.60M
$26.25M
$5.05M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Patriots | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Dolphins | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Patriots | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Dolphins | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Patriots | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Bills | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Dolphins | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$5.05M
$6.90M
$2.55M
$3.65M
$6.16M
$3.25M
$1.88M
$6.61M
$1.85M
$2.07M