Buffalo Bills
(4-13-0) Record
Cap Available: $38.17M
West Coast Zone Run
Free: $334.20M
Base 3-4
Spent: $296.03M
Team Profile for Bills
Offense
37
Points (11)
6917
Yards (11)
5444
Pass Yds (12)
1473
Rush Yds (16)
Most Expensive
$57.12M
$48.15M
$41.96M
$28.50M
$23.12M
$22.42M
$18.02M
$16.47M
$16.04M
$9.67M
Top Players
$23.12M
$16.47M
$48.15M
$8.43M
$6.28M
$6.27M
$57.12M
$22.42M
$4.69M
$4.44M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Patriots | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Dolphins | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Patriots | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Dolphins | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Patriots | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Bills | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Dolphins | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$0.68M
$4.69M
$18.02M
$4.46M
$3.99M
$8.82M
$0.68M