Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Raimann | IND | LT | - | 28 | 78 | 303 | 86 | 71 | 80 | 91 | 72 | 86 | 87 | 
| Alim McNeill | DET | DT | - | 26 | 74 | 315 | 85 | 75 | 81 | 93 | 64 | 90 | 80 | 
| Talanoa Hufanga | DEN | SS | - | 26 | 72 | 200 | 85 | 89 | 87 | 58 | 85 | 85 | 90 | 
| J.J. McCarthy | MIN | QB | - | 23 | 75 | 219 | 85 | 85 | 88 | 68 | 88 | 81 | 91 | 
| Byron Murphy Jr | MIN | CB | - | 28 | 71 | 190 | 85 | 92 | 93 | 60 | 89 | 86 | 92 | 
| Odafe Oweh | BAL | REDGE | - | 27 | 77 | 257 | 85 | 89 | 90 | 80 | 86 | 84 | 79 | 
| Ashton Jeanty | LV | HB | - | 22 | 69 | 211 | 85 | 90 | 92 | 80 | 91 | 80 | 90 | 
| Isiah Pacheco | SEA | HB | - | 26 | 70 | 216 | 85 | 93 | 95 | 80 | 86 | 83 | 91 | 
| Da'Ron Payne | WAS | DT | - | 29 | 75 | 320 | 85 | 77 | 81 | 95 | 63 | 85 | 83 | 
| James Pearce Jr. | ATL | REDGE | - | 22 | 77 | 245 | 85 | 90 | 93 | 76 | 74 | 84 | 73 | 
| Jerry Jeudy | WAS | WR | - | 27 | 73 | 193 | 85 | 91 | 93 | 64 | 92 | 85 | 90 | 
| Jaelan Phillips | MIA | LEDGE | - | 27 | 77 | 263 | 85 | 86 | 90 | 83 | 85 | 82 | 83 | 
| George Pickens | DAL | WR | - | 25 | 75 | 200 | 85 | 91 | 94 | 61 | 92 | 85 | 88 | 
| Paris Johnson Jr | ARI | LT | - | 25 | 78 | 313 | 85 | 73 | 80 | 89 | 75 | 85 | 87 | 
| Kyle Pitts | ATL | TE | - | 25 | 78 | 246 | 85 | 90 | 93 | 71 | 80 | 72 | 86 | 
| Dominick Puni | SF | RG | - | 26 | 77 | 320 | 85 | 61 | 64 | 91 | 69 | 83 | 85 | 
| Patrick Queen | PIT | MIKE | - | 27 | 72 | 237 | 85 | 88 | 89 | 73 | 85 | 88 | 92 | 
| Charvarius Ward | IND | CB | - | 30 | 73 | 196 | 85 | 90 | 85 | 65 | 85 | 93 | 92 | 
| Zach Sieler | MIA | DT | - | 30 | 78 | 305 | 85 | 78 | 74 | 89 | 73 | 88 | 82 | 
| Alijah Vera-Tucker | NYJ | RG | - | 27 | 77 | 308 | 85 | 75 | 74 | 91 | 61 | 85 | 88 | 
| L'Jarius Sneed | TEN | CB | - | 29 | 73 | 192 | 85 | 94 | 93 | 60 | 87 | 85 | 95 | 
| Grover Stewart | IND | DT | - | 32 | 76 | 315 | 85 | 73 | 72 | 91 | 58 | 85 | 82 | 
| Kevin Dotson | LAR | RG | - | 29 | 76 | 321 | 85 | 70 | 69 | 90 | 59 | 88 | 85 | 
| Tank Dell | HOU | WR | - | 26 | 70 | 165 | 85 | 92 | 94 | 50 | 90 | 87 | 93 | 
| Joe Alt | LAC | RT | - | 23 | 81 | 321 | 85 | 71 | 77 | 90 | 72 | 85 | 88 | 
| A.J. Cole | LV | P | - | 30 | 76 | 220 | 85 | 72 | 71 | 47 | 63 | 72 | 83 | 
| Abdul Carter | NYG | LEDGE | - | 22 | 76 | 250 | 85 | 88 | 91 | 80 | 86 | 85 | 85 | 
| Jack Campbell | DET | MIKE | - | 26 | 77 | 249 | 85 | 85 | 90 | 76 | 87 | 85 | 90 | 
| C.J. Gardner-Johnson | HOU | SS | - | 28 | 71 | 208 | 85 | 90 | 90 | 68 | 84 | 87 | 91 | 
| Joey Bosa | CAR | REDGE | - | 31 | 77 | 280 | 85 | 79 | 83 | 87 | 83 | 86 | 90 | 
| Nik Bonitto | DEN | REDGE | - | 26 | 75 | 240 | 85 | 88 | 92 | 82 | 82 | 89 | 72 | 
| Kenneth Grant | MIA | DT | - | 22 | 76 | 330 | 85 | 68 | 78 | 92 | 66 | 82 | 74 | 
| Joel Bitonio | CLE | LG | - | 33 | 76 | 320 | 85 | 73 | 72 | 88 | 70 | 92 | 91 | 
| Jonathan Greenard | MIN | LEDGE | - | 29 | 75 | 263 | 85 | 86 | 88 | 81 | 82 | 89 | 80 | 
| Jevon Holland | NYG | FS | - | 26 | 73 | 210 | 84 | 91 | 93 | 65 | 84 | 85 | 93 | 
| Paulson Adebo | NYG | CB | - | 27 | 73 | 192 | 84 | 91 | 91 | 64 | 92 | 84 | 91 | 
| Travis Etienne Jr | JAX | HB | - | 27 | 70 | 215 | 84 | 93 | 93 | 70 | 89 | 81 | 87 | 
| Daiyan Henley | LAC | WILL | - | 26 | 73 | 225 | 84 | 88 | 91 | 65 | 82 | 84 | 91 | 
| TreVeyon Henderson | SEA | HB | - | 23 | 70 | 202 | 84 | 91 | 91 | 71 | 86 | 76 | 86 | 
| Charles Cross | SEA | LT | - | 25 | 77 | 311 | 84 | 74 | 75 | 84 | 56 | 88 | 88 | 
| Edgerrin Cooper | GB | MIKE | - | 24 | 74 | 230 | 84 | 89 | 92 | 72 | 80 | 81 | 85 | 
| Braden Fiske | LAR | DT | - | 26 | 77 | 297 | 84 | 80 | 82 | 93 | 67 | 88 | 83 | 
| Will Campbell | NE | LT | - | 22 | 78 | 319 | 84 | 73 | 78 | 87 | 71 | 80 | 89 | 
| Trent Brown | HOU | RT | - | 33 | 80 | 370 | 84 | 69 | 59 | 91 | 53 | 86 | 87 | 
| Matthew Golden | GB | WR | - | 23 | 71 | 191 | 84 | 91 | 97 | 61 | 92 | 79 | 89 | 
| Chris Boswell | PIT | K | - | 35 | 74 | 185 | 84 | 73 | 72 | 44 | 62 | 75 | 84 | 
| Nick Bolton | KC | MIKE | - | 26 | 71 | 237 | 84 | 87 | 84 | 74 | 74 | 89 | 95 | 
| Khalil Shakir | BUF | WR | - | 26 | 72 | 190 | 84 | 90 | 93 | 63 | 85 | 89 | 87 | 
| Josh Metellus | MIN | SS | - | 28 | 71 | 207 | 84 | 89 | 88 | 66 | 83 | 84 | 91 | 
| Jakobi Meyers | LV | WR | - | 29 | 74 | 200 | 84 | 89 | 91 | 62 | 87 | 82 | 90 | 
