 
            Browns
(13 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Tua Tagovailoa
23/29, 297 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
Quinshon Judkins
9 CAR, 60 YDS, 2 TD
Receiving
D.J. Chark Jr
5 REC, 80 YDS, 1 TD
Defense
Carson Schwesinger
3 TAK, 0 SCK, 1 INT
 
            Ravens
(15 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Lamar Jackson
12/16, 230 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing
Derrick Henry
18 CAR, 183 YDS, 2 TD
Receiving
Mark Andrews
4 REC, 116 YDS, 1 TD
Defense
Trenton Simpson
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Browns
(13 - 4 - 0)
 
            Ravens
(15 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | CLE | BAL | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 336 | 442 | 
| Pass Yards | 276 | 230 | 
| Rush Yards | 60 | 212 | 
| First Downs | 17 | 19 | 
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 3 | 
| Interceptions | 1 | 0 | 
| Forced Fumbles | 1 | 1 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 7 | 
| TDs | 1 | 3 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | 2 | 
| Takeaways | 2 | 2 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 | 
| Yards | 0 | 0 | 
 
            Browns
(13 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 23 | 29 | 297 | 1 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| David Njoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Quinshon Judkins | 9 | 60 | 6.7 | 2 | 0 | 
| Isaiah Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jerome Ford | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| Tua Tagovailoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| D.J. Chark Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| David Njoku | 4 | 76 | 19.0 | 37 | 0 | 
| Quinshon Judkins | 6 | 59 | 9.8 | 22 | 0 | 
| Isaiah Bond | 6 | 72 | 12.0 | 25 | 0 | 
| Jerome Ford | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 
| D.J. Chark Jr | 5 | 80 | 16.0 | 26 | 1 | 
| Terry McLaurin | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Matt Prater | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 2 | 91 | 45.5 | 75 | 37.5 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Garrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rayshawn Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jerome Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mike Hall Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mason Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carson Schwesinger | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Devin Bush | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Grant Delpit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mohamoud Diabate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cameron Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcus Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jessie Bates III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mike Sainristil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Power Echols | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Ravens
(15 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 12 | 16 | 230 | 3 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 0 | 
| Derrick Henry | 18 | 183 | 10.2 | 2 | 0 | 
| Justice Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rashod Bateman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keaton Mitchell | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 1 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | 4 | 116 | 29.0 | 42 | 1 | 
| Devontez Walker | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 
| Derrick Henry | 2 | 13 | 6.5 | 8 | 0 | 
| Rashod Bateman | 3 | 71 | 23.7 | 31 | 1 | 
| Zay Flowers | 2 | 19 | 9.5 | 15 | 1 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Stout | 1 | 42 | 42.0 | 40 | 40.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Humphrey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chidobe Awuzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nate Wiggins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mike Green | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Teddye Buchanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nnamdi Madubuike | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ar'Darius Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyle Hamilton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Trenton Simpson | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Kenny Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
