 
            Texans
(12 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
C.J. Stroud
15/28, 303 YDS, 4 TD, 3 INT
Rushing
Joe Mixon
14 CAR, 48 YDS, 1 TD
Receiving
Nico Collins
5 REC, 144 YDS, 3 TD
Defense
Kamari Lassiter
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Ravens
(15 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Lamar Jackson
12/19, 207 YDS, 2 TD, 1 INT
Rushing
Derrick Henry
17 CAR, 199 YDS, 2 TD
Receiving
Rashod Bateman
4 REC, 115 YDS, 2 TD
Defense
Chidobe Awuzie
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Texans
(12 - 5 - 0)
 
            Ravens
(15 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | HOU | BAL | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 353 | 458 | 
| Pass Yards | 303 | 207 | 
| Rush Yards | 50 | 251 | 
| First Downs | 15 | 21 | 
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 0 | 
| Interceptions | 1 | 3 | 
| Forced Fumbles | 1 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 5 | 5 | 
| TDs | 1 | 3 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 3 | 2 | 
| Takeaways | 2 | 3 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 | 
| Yards | 0 | 0 | 
 
            Texans
(12 - 5 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 15 | 28 | 303 | 4 | 3 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | 14 | 48 | 3.4 | 1 | 0 | 
| Nick Chubb | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 
| Braxton Berrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jayden Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 
| Dalton Schultz | 5 | 58 | 11.6 | 17 | 0 | 
| Jayden Higgins | 2 | 47 | 23.5 | 25 | 0 | 
| Nico Collins | 5 | 144 | 28.8 | 68 | 3 | 
| Tank Dell | 2 | 49 | 24.5 | 40 | 1 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 1 | 41 | 41.0 | 32 | 32.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Danielle Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamari Lassiter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylin Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.J. Gardner-Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Azeez Al-Shaair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jalen Pitre | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Derek Stingley Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Will Anderson Jr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Maurice Hurst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leo Chenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Ravens
(15 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 12 | 19 | 207 | 2 | 1 | 
| Rashod Bateman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 1 | 
| Derrick Henry | 17 | 199 | 11.7 | 2 | 0 | 
| Keaton Mitchell | 5 | 33 | 6.6 | 1 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | 4 | 48 | 12.0 | 25 | 0 | 
| Lajohntay Wester | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 0 | 
| Rashod Bateman | 4 | 115 | 28.8 | 80 | 2 | 
| Zay Flowers | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | 
| Keaton Mitchell | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Loop | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Stout | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 40.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Humphrey | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Chidobe Awuzie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Roquan Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nate Wiggins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Mike Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Malaki Starks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Travis Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyle Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trenton Simpson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenny Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
