This Week's Scores
Full schedule
Weekly Fantasy Leaders
Week 23 leaders for pgfl.
Passing Leaders
Complete List
Sam Howell
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Sam Howell | PHI | 38.0 |
| 2. Mike Brewer | HOU | 15.0 |
| 3. Marvin Harrison Jr | HOU | 0.0 |
| 4. Nick Richards | PHI | 0.0 |
Rushing Leaders
Complete List
Kenneth Walker III
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Kenneth Walker III | HOU | 7.0 |
| 2. Patrick Whitehead | HOU | 6.0 |
| 3. Quincy Milstead | PHI | 4.0 |
| 4. Mike Brewer | HOU | 1.0 |
| 5. Mitchell Flanagan | PHI | 0.0 |
Receiving Leaders
Complete List
Nick Richards
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Nick Richards | PHI | 41.0 |
| 2. Mitchell Flanagan | PHI | 20.0 |
| 3. Marvin Harrison Jr | HOU | 15.0 |
| 4. Elijah Higgins | PHI | 8.0 |
| 5. Jaylin Noel | HOU | 8.0 |
Defense Leaders
Complete List
Bret Urban
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Bret Urban | PHI | 14.0 |
| 2. Jihaad Campbell | PHI | 11.0 |
| 3. Kamari Lassiter | HOU | 10.0 |
| 4. Derek Stingley Jr | HOU | 8.0 |
| 5. Markus Fant | PHI | 7.0 |
Kicking Leaders
Complete List
Mitch Whitley
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Mitch Whitley | PHI | 9.0 |
| 2. Ka'imi Fairbairn | HOU | 0.0 |
| 3. Tyson Mace | HOU | 0.0 |