Rams
(8 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
20/24, 263 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
10 CAR, 20 YDS, 1 TD
Receiving
6 REC, 85 YDS, 1 TD
Defense
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Black Knights
(8 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
14/21, 194 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
17 CAR, 49 YDS, 1 TD
Receiving
6 REC, 104 YDS, 1 TD
Defense
10 TAK, 0 SCK, 0 INT
Rams
(8 - 2 - 0)
Black Knights
(8 - 3 - 0)
Team Stats
| Stat | LAR | BKN |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 394 | 325 |
| Pass Yards | 336 | 230 |
| Rush Yards | 58 | 95 |
| First Downs | 19 | 16 |
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 2 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | 2 |
| TDs | 2 | 1 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 0 |
| Takeaways | 0 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 4 | 3 |
| Yards | 24 | 22 |
Rams
(8 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad DuVall | 7 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| Matthew Dunn | 20 | 24 | 263 | 2 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Matthew Dunn | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| Marvin Fargas | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Owen Bailey | 10 | 20 | 2.0 | 1 | 0 |
| Tavarres Combs | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | 5 | 81 | 16.2 | 49 | 1 |
| Max Wallace | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Scott Foster | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| Marvin Fargas | 6 | 85 | 14.2 | 28 | 1 |
| Will Jackson | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 0 |
| Owen Bailey | 2 | 20 | 10.0 | 14 | 0 |
| Tavarres Combs | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Zay Flowers | 5 | 53 | 10.6 | 21 | 0 |
| Isaiah Likely | 3 | 31 | 10.3 | 13 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Karty | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
| Mark Judge | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Judge | 2 | 102 | 51.0 | 102 | 51.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Verse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Speights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josaiah Stewart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Garland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Abraham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Calhoun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Dugans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Costa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Clancy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Snell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Barrett | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Pace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Knights
(8 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 4 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| Linval Morton | 14 | 21 | 194 | 1 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Linval Morton | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
| Doug Stokes | 17 | 49 | 2.9 | 1 | 0 |
| Jonathon Brooks | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 0 |
| Dion Samuels | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalevon Campbell | 5 | 47 | 9.4 | 13 | 0 |
| Jonathon Brooks | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Drake London | 6 | 104 | 17.3 | 51 | 1 |
| Trey McBride | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 1 | 52 | 52.0 | 49 | 49.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.J. James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marte Mapu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cook | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Witherspoon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Colson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Hofmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Grant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zay Muldrow | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Anudike-Uzomah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Graff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Hobbs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marques Sigle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarheeb Still | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Wells | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |