Atlanta Falcons
(2-1-0) Record
Owner: ItsSportyBoy1
Cap Available: $8.54M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $330.66M
Team Profile for Falcons
Offense
43
Points (9)
1438
Yards (17)
1094
Pass Yds (18)
344
Rush Yds (17)
Most Expensive
$71.76M
$59.65M
$40.20M
$31.20M
$24.25M
$23.90M
$22.70M
$22.55M
$22.20M
$18.30M
Top Players
$7.60M
$17.76M
$59.65M
$8.16M
$71.76M
$14.48M
$22.55M
$5.20M
$22.70M
$5.08M
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Falcons | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Falcons | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Falcons | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Falcons | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Saints | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Saints | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Saints | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Saints | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Buccaneers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Panthers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Panthers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Panthers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Panthers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Panthers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Panthers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Falcons | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Falcons | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Saints | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Falcons | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Saints | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Saints | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Panthers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Buccaneers | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$22.55M
$31.20M
$4.05M
$1.65M
$1.95M
$6.80M
$1.45M
$2.25M
$1.15M
$4.20M