San Francisco Niners
(10-7-0) Record
Owner: BLACKzMAMBA8
Cap Available: $4,293.99M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
4-3 Cover 3
Spent: $340.18M
Team Profile for 49ers
Offense
25
Points (19)
5714
Yards (20)
4479
Pass Yds (15)
1235
Rush Yds (29)
Most Expensive
$88.39M
$50.64M
$48.64M
$48.55M
$33.84M
$33.31M
$31.20M
$28.42M
$24.83M
$24.75M
Top Players
$33.84M
$14.26M
$48.64M
$7.15M
$10.76M
$24.83M
$1.85M
$16.02M
$48.55M
$12.47M
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Rams | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Rams | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Rams | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Rams | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Rams | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Rams | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| 49ers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Rams | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| 49ers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| 49ers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Golden Eagles | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Rams | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Seahawks | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Golden Eagles | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Rams | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Seahawks | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| 49ers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| 49ers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| 49ers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| 49ers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Golden Eagles | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Golden Eagles | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Golden Eagles | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| 49ers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| 49ers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Rams | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Golden Eagles | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Golden Eagles | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Golden Eagles | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Seahawks | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Seahawks | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Golden Eagles | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Golden Eagles | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 49ers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 49ers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rams | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rams | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rams | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 49ers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 49ers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Seahawks | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$7.15M
$1.85M
$4.20M
$24.75M
$31.20M
$28.42M
$3.30M
$5.00M
$11.18M
$3.45M