
Titans
(13 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Jordan Love
19/35, 252 YDS, 0 TD, 1 INT
Rushing
Tony Pollard
22 CAR, 69 YDS, 1 TD
Receiving
Puka Nacua
6 REC, 101 YDS, 0 TD
Defense
Cody Barton
3 TAK, 0 SCK, 1 INT

Texans
(2 - 15 - 0)
Team Leaders
Passing
C.J. Stroud
17/32, 245 YDS, 2 TD, 3 INT
Rushing
Joe Mixon
10 CAR, 132 YDS, 2 TD
Receiving
Nico Collins
5 REC, 112 YDS, 2 TD
Defense
Jalen Pitre
5 TAK, 0 SCK, 0 INT

Titans
(13 - 4 - 0)

Texans
(2 - 15 - 0)
Team Stats
Stat | TEN | HOU |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 366 | 370 |
Pass Yards | 252 | 239 |
Rush Yards | 114 | 131 |
First Downs | 22 | 14 |
Defense | ||
Sacks | 1 | 0 |
Interceptions | 3 | 1 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 6 | 5 |
TDs | 3 | 0 |
Turnovers | ||
Giveaways | 1 | 3 |
Takeaways | 3 | 1 |
Penalties | ||
Penalties | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 |

Titans
(13 - 4 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Love | 19 | 35 | 252 | 0 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Chigoziem Okonkwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Helm | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 0 |
Tyjae Spears | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 0 |
Jordan Love | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0 |
Tony Pollard | 22 | 69 | 3.1 | 1 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Chigoziem Okonkwo | 5 | 60 | 12.0 | 17 | 0 |
Puka Nacua | 6 | 101 | 16.8 | 22 | 0 |
Calvin Ridley | 5 | 61 | 12.2 | 19 | 0 |
N'Keal Harry | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Scott Miller | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Tony Pollard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Lockett | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Joey Slye | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Isaiah Foskey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Winston Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffery Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oluwafemi Oladejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L'Jarius Sneed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Xavier Woods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger McCreary | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amani Hooker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Neal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Barton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Texans
(2 - 15 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.J. Stroud | 17 | 32 | 245 | 2 | 3 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Christian Kirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Mixon | 10 | 132 | 13.2 | 2 | 0 |
Nick Chubb | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Joe Mixon | 5 | 44 | 8.8 | 15 | 0 |
Jaylin Noel | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
Nico Collins | 5 | 112 | 22.4 | 57 | 2 |
Tank Dell | 6 | 57 | 9.5 | 18 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Ka'imi Fairbairn | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Will Anderson Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.J. Speed | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamal Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Gardner-Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Pitre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danielle Hunter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darius Rush | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folorunso Fatukasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Stingley Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Settle Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azeez Al-Shaair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |