
Cowboys
(3 - 14 - 0)
Team Leaders
Passing
Gardner Minshew
14/17, 250 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
Jaydon Blue
12 CAR, 57 YDS, 1 TD
Receiving
KaVontae Turpin
6 REC, 109 YDS, 1 TD
Defense
DaRon Bland
4 TAK, 0 SCK, 0 INT

Jets
(3 - 14 - 0)
Team Leaders
Passing
Desmond Ridder
18/38, 204 YDS, 2 TD, 6 INT
Rushing
Desmond Ridder
2 CAR, 54 YDS, 0 TD
Receiving
Arian Smith
6 REC, 100 YDS, 2 TD
Defense
Tony Adams
3 TAK, 0 SCK, 0 INT

Cowboys
(3 - 14 - 0)

Jets
(3 - 14 - 0)
Team Stats
Stat | DAL | NYJ |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 346 | 294 |
Pass Yards | 290 | 204 |
Rush Yards | 56 | 90 |
First Downs | 15 | 15 |
Defense | ||
Sacks | 0 | 0 |
Interceptions | 6 | 2 |
Forced Fumbles | 1 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 5 | 2 |
TDs | 3 | 2 |
Turnovers | ||
Giveaways | 2 | 7 |
Takeaways | 7 | 2 |
Penalties | ||
Penalties | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 |

Cowboys
(3 - 14 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
CeeDee Lamb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardner Minshew | 14 | 17 | 250 | 4 | 0 |
Dak Prescott | 4 | 6 | 40 | 0 | 2 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
KaVontae Turpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardner Minshew | 2 | -9 | -4.5 | 0 | 1 |
Javonte Williams | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Princeton Fant | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
Jaydon Blue | 12 | 57 | 4.8 | 1 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
KaVontae Turpin | 6 | 109 | 18.2 | 37 | 1 |
CeeDee Lamb | 2 | 56 | 28.0 | 55 | 1 |
Javonte Williams | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 1 |
Jaydon Blue | 3 | 35 | 11.7 | 14 | 0 |
Luke Schoonmaker | 2 | 16 | 8.0 | 10 | 0 |
Jalen Tolbert | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Aubrey | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Anger | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 47.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Jackson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Donovan Ezeiruaku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeMarvion Overshown | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markquese Bell | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cameron Heyward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevon Diggs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaiir Elam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sauce Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DaRon Bland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jets
(3 - 14 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Desmond Ridder | 18 | 38 | 204 | 2 | 6 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Breece Hall | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 0 |
George Pickens | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
Christian Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desmond Ridder | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 1 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jeremy Ruckert | 2 | 26 | 13.0 | 13 | 0 |
Breece Hall | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
George Pickens | 3 | 68 | 22.7 | 54 | 1 |
Christian Watson | 5 | 30 | 6.0 | 15 | 0 |
Arian Smith | 6 | 100 | 16.7 | 36 | 2 |
Treylon Burks | 3 | 26 | 8.7 | 11 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Nick Folk | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Michael Carter II | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quincy Williams | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justin Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Holcomb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jermaine Johnson II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larry Ogunjobi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Gardeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Adams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shavon Revel Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Oliver | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |