
Cowboys
(3 - 14 - 0)
Team Leaders
Passing
Dak Prescott
10/18, 200 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing
Jaydon Blue
17 CAR, 103 YDS, 2 TD
Receiving
CeeDee Lamb
5 REC, 126 YDS, 1 TD
Defense
DeMarvion Overshown
3 TAK, 1 SCK, 1 INT

Lions
(13 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Jared Goff
18/27, 397 YDS, 4 TD, 4 INT
Rushing
Jahmyr Gibbs
5 CAR, 34 YDS, 1 TD
Receiving
Jameson Williams
5 REC, 163 YDS, 2 TD
Defense
Brian Branch
5 TAK, 0 SCK, 0 INT

Cowboys
(3 - 14 - 0)

Lions
(13 - 4 - 0)
Team Stats
Stat | DAL | DET |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 446 | 440 |
Pass Yards | 299 | 374 |
Rush Yards | 147 | 66 |
First Downs | 20 | 18 |
Defense | ||
Sacks | 3 | 1 |
Interceptions | 4 | 1 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 7 | 7 |
TDs | 2 | 1 |
Turnovers | ||
Giveaways | 1 | 4 |
Takeaways | 4 | 1 |
Penalties | ||
Penalties | 0 | 1 |
Yards | 0 | 0 |

Cowboys
(3 - 14 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Dak Prescott | 10 | 18 | 200 | 1 | 1 |
Joe Milton III | 7 | 13 | 107 | 0 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
KaVontae Turpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dak Prescott | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 0 |
Joe Milton III | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
Javonte Williams | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 |
Jaydon Blue | 17 | 103 | 6.1 | 2 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
KaVontae Turpin | 4 | 78 | 19.5 | 26 | 0 |
Jalin Hyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb | 5 | 126 | 25.2 | 81 | 1 |
Javonte Williams | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Jaydon Blue | 4 | 37 | 9.3 | 15 | 0 |
Luke Schoonmaker | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
Miles Sanders | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Jalen Tolbert | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Aubrey | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Dan Jackson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sam Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Damone Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeMarvion Overshown | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Markquese Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Clark | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cameron Heyward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevon Diggs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiir Elam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sauce Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik Hooker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DaRon Bland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lions
(13 - 4 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Jared Goff | 18 | 27 | 397 | 4 | 4 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | 5 | 34 | 6.8 | 1 | 0 |
Jared Goff | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 1 |
Amon-Ra St. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Montgomery | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | 4 | 87 | 21.8 | 62 | 1 |
Brock Wright | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Jameson Williams | 5 | 163 | 32.6 | 93 | 2 |
Amon-Ra St. Brown | 5 | 79 | 15.8 | 27 | 0 |
Malik Nabers | 3 | 65 | 21.7 | 50 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Jake Bates | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Terrion Arnold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J. Reed Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alim McNeill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.J. Reader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aidan Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyleik Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Branch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keion Crossen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Farley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malcolm Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |