This Week's Scores
Full schedule
Weekly Fantasy Leaders
Week 1 leaders for RZR26.
Passing Leaders
Complete List
Jalen Hurts
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Jalen Hurts | BAL | 39.0 |
| 2. Jalen Milroe | LAR | 35.0 |
| 3. C.J. Stroud | HOU | 23.0 |
| 4. Josh Pemberton | MIA | 16.0 |
Rushing Leaders
Complete List
Isaac Goddard
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Isaac Goddard | BAL | 20.0 |
| 2. De'Von Achane | MIA | 12.0 |
| 3. Jalen Hurts | BAL | 12.0 |
| 4. Josh Pemberton | MIA | 4.0 |
| 5. Marquez Hendricks | LAR | 3.0 |
Receiving Leaders
Complete List
Rashod Bateman
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Rashod Bateman | BAL | 25.0 |
| 2. Mecole Hardman | HOU | 25.0 |
| 3. Devonta Bryan | LAR | 23.0 |
| 4. Theo Johnson | LAR | 22.0 |
| 5. Zay Flowers | BAL | 20.0 |
Defense Leaders
Complete List
Will Anderson Jr
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Will Anderson Jr | HOU | 18.0 |
| 2. Calen Bullock | HOU | 15.0 |
| 3. Tyrel Dodson | MIA | 10.0 |
| 4. Jared Verse | LAR | 10.0 |
| 5. Roquan Smith | BAL | 9.0 |
Kicking Leaders
Complete List
Jason Sanders
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Jason Sanders | MIA | 24.0 |
| 2. Tyler Loop | BAL | 11.0 |
| 3. Harrison Mevis | LAR | 8.0 |
| 4. Ka'imi Fairbairn | HOU | 3.0 |
| 5. Matt Araiza | LAR | 0.0 |