This Week's Scores
Full schedule
Houston Texans
(1-0-0) Record
Owner: kojak1000
Cap Available: $5.03M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Cover 3
Spent: $319.17M
85 OVR
Texans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tytus Howard | LG | 81 | 85 |
| Andres Guerrero | LT | 80 | 93 |
| Ed Ingram | RG | 80 | 87 |
| Jake Andrews | C | 75 | 87 |
| Blake Fisher | RT | 75 | 83 |
| Aireontae Ersery | LT | 74 | 85 |
| Juice Scruggs | RG | 74 | 87 |
| Dante Allen | RG | 73 | 85 |
| Jarrett Patterson | C | 72 | 83 |
| Dalton Hail | C | 71 | 84 |
| Joe Bautista | RT | 64 | 83 |
| Zeke Correll | C | 61 | 82 |
| Mike Whitfield | RT | 58 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 89 | 91 |
| Tommy Mellott | QB | 66 | 82 |
| Chet Carter | QB | 64 | 87 |
| Jarvis Shepard | QB | 59 | 87 |
| Mike Hitchens | QB | 56 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | HB | 87 | 92 | 95 |
| Tank Bigsby | HB | 82 | 92 | 90 |
| Woody Marks | HB | 82 | 88 | 96 |
| British Brooks | FB | 72 | 86 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 94 | 94 | 98 |
| Jayden Higgins | WR | 85 | 89 | 92 |
| Tank Dell | WR | 82 | 92 | 89 |
| Dalton Schultz | TE | 82 | 82 | 92 |
| Jaylin Noel | WR | 80 | 93 | 85 |
| Mecole Hardman | WR | 75 | 95 | 83 |
| Harrison Bryant | TE | 71 | 83 | 79 |
| Cade Stover | TE | 71 | 84 | 79 |
| Graham Glass | WR | 69 | 93 | 75 |
| Brandon Stewart | WR | 65 | 91 | 79 |
| Cam Camper | WR | 65 | 89 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | LEDGE | 99 | 90 |
| Tommy Togiai | DT | 78 | 91 |
| Sheldon Rankins | DT | 78 | 86 |
| Donnie O'Callaghan | REDGE | 77 | 93 |
| Tim Settle Jr | DT | 73 | 88 |
| Allen Bennett | LEDGE | 73 | 77 |
| Clifton Conway | LEDGE | 72 | 83 |
| Jeremy Spears | DT | 69 | 88 |
| Nick Kirklin | REDGE | 66 | 87 |
| Braylon German | DT | 62 | 85 |
| Jonathan Santos | DT | 60 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Henry To'oTo'o | SAM | 82 | 85 | 83 |
| Azeez Al-Shaair | MIKE | 81 | 86 | 87 |
| Damone Clark | WILL | 73 | 90 | 91 |
| Jamal Hill | MIKE | 70 | 91 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Derek Stingley Jr | CB | 96 | 93 | 94 |
| Kamari Lassiter | CB | 91 | 93 | 88 |
| Calen Bullock | FS | 89 | 90 | 70 |
| Jalen Pitre | CB | 88 | 90 | 85 |
| Tony Adams | SS | 80 | 90 | 81 |
| Michael Carter II | CB | 78 | 92 | 80 |
| Ja'Marcus Ingram | CB | 75 | 90 | 72 |
| Jaylin Smith | CB | 75 | 91 | 71 |
| Jaylen Reed | FS | 74 | 89 | 65 |
| Alijah Clark | FS | 67 | 89 | 66 |
| Dillon Grove | SS | 66 | 91 | 71 |