This Week's Scores
Full schedule
Dallas Cowboys
(0-0-0) Record
Owner: Twizzle021
Cap Available: $12.40M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
Base 4-3
Spent: $311.80M
89 OVR
Cowboys — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tyler Smith | LG | 90 | 97 |
| Tyler Booker | RG | 88 | 94 |
| Tyler Guyton | LT | 86 | 85 |
| Joe Tippmann | RT | 85 | 89 |
| Cooper Beebe | C | 84 | 87 |
| Ajani Cornelius | RT | 68 | 86 |
| Nathan Thomas | LT | 68 | 85 |
| Dalton Cooper | RT | 66 | 87 |
| Matthias Ealy | LT | 65 | 84 |
| Brooks McCloud | RT | 64 | 83 |
| Trey Vereen | LT | 59 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 84 | 91 |
| Emmanuel Guy | QB | 72 | 96 |
| Kedon Slovis | QB | 68 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jaydon Blue | HB | 87 | 94 | 90 |
| Hunter Luepke | FB | 76 | 86 | 76 |
| Phil Mafah | HB | 71 | 88 | 90 |
| Xavier Streets | HB | 66 | 88 | 80 |
| Lorenzo Wake | HB | 64 | 90 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | 95 | 90 | 90 |
| Ashton Baber | TE | 87 | 90 | 91 |
| Jake Ferguson | TE | 85 | 81 | 92 |
| Julius Richardson | WR | 82 | 94 | 90 |
| Jalin Hyatt | WR | 80 | 94 | 86 |
| KaVontae Turpin | WR | 76 | 97 | 80 |
| Felix Gray | WR | 71 | 94 | 80 |
| Ricky White III | WR | 70 | 89 | 81 |
| Dylan Drummond | WR | 67 | 88 | 81 |
| Matias Fernandez | TE | 61 | 80 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Joaquin Castillo | DT | 89 | 96 |
| Donovan Ezeiruaku | REDGE | 87 | 77 |
| Jordan Davis | DT | 85 | 96 |
| Gervon Dexter Sr | DT | 83 | 85 |
| Osa Odighizuwa | LEDGE | 79 | 85 |
| Kemani McCloud | DT | 75 | 92 |
| Donte Tigner | LEDGE | 70 | 81 |
| Tyler Baron | LEDGE | 69 | 76 |
| Bernie Page | REDGE | 66 | 87 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| DeMarvion Overshown | WILL | 83 | 88 | 88 |
| Trevin Wallace | MIKE | 78 | 89 | 87 |
| Tevan Allen | SAM | 78 | 88 | 85 |
| Shemar James | SAM | 76 | 83 | 90 |
| Marist Liufau | WILL | 73 | 84 | 77 |
| Kyron Johnson | WILL | 61 | 92 | 76 |
| Jimmy Castillo | SAM | 58 | 81 | 78 |
| Joel Norton | MIKE | 58 | 80 | 70 |
| Evan Hackett | WILL | 53 | 84 | 69 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Joey Goodwin | CB | 89 | 92 | 93 |
| DaRon Bland | CB | 85 | 90 | 87 |
| Braylon Blue | CB | 83 | 95 | 86 |
| Eric Stokes | CB | 80 | 95 | 81 |
| Andre Cisco | SS | 80 | 92 | 71 |
| Quan Martin | FS | 79 | 90 | 76 |
| Shavon Revel Jr | CB | 76 | 93 | 81 |
| Markquese Bell | SS | 76 | 93 | 62 |
| Caelen Carson | CB | 74 | 88 | 70 |
| Trikweze Bridges | CB | 70 | 91 | 68 |
| Thad Anthony | CB | 69 | 88 | 74 |
| K.J. Mills | SS | 67 | 84 | 62 |
| Alan Whigham | CB | 62 | 91 | 54 |
| Austin Acosta | FS | 60 | 90 | 69 |