 
            Packers
(3 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Jordan Love
15/21, 224 YDS, 1 TD, 2 INT
Rushing
Josh Jacobs
16 CAR, 38 YDS, 2 TD
Receiving
Jayden Reed
3 REC, 93 YDS, 1 TD
Defense
Xavier McKinney
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Steelers
(0 - 7 - 0)
Team Leaders
Passing
Aaron Rodgers
15/29, 294 YDS, 2 TD, 2 INT
Rushing
Jaylen Warren
21 CAR, 111 YDS, 1 TD
Receiving
Calvin Austin
8 REC, 247 YDS, 2 TD
Defense
Joey Porter
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Packers
(3 - 4 - 0)
 
            Steelers
(0 - 7 - 0)
Team Stats
| Stat | GB | PIT | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 255 | 400 | 
| Pass Yards | 215 | 282 | 
| Rush Yards | 40 | 118 | 
| First Downs | 15 | 16 | 
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 2 | 
| Interceptions | 2 | 2 | 
| Forced Fumbles | 0 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 5 | 4 | 
| TDs | 3 | 1 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | 2 | 
| Takeaways | 2 | 2 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 2 | 
| Yards | 0 | 15 | 
 
            Packers
(3 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | 15 | 21 | 224 | 1 | 2 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | 16 | 38 | 2.4 | 2 | 0 | 
| MarShawn Lloyd | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 
| Jordan Love | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 
| Jayden Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Doubs | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 | 
| Josh Jacobs | 4 | 20 | 5.0 | 9 | 0 | 
| Tucker Kraft | 2 | 29 | 14.5 | 16 | 0 | 
| Luke Musgrave | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 
| Jayden Reed | 3 | 93 | 31.0 | 49 | 1 | 
| Christian Watson | 3 | 69 | 23.0 | 35 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | 2 | 123 | 61.5 | 83 | 41.5 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Javon Bullard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Edgerrin Cooper | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Rashan Gary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nate Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ty'Ron Hopper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Xavier McKinney | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keisean Nixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitan Oladapo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Micah Parsons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Quay Walker | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Devonte Wyatt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Branson Combs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Steelers
(0 - 7 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 15 | 29 | 294 | 2 | 2 | 
| Mason Rudolph | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pat Freiermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenneth Gainwell | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 
| Aaron Rodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jonnu Smith | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 
| Jaylen Warren | 21 | 111 | 5.3 | 1 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Austin | 8 | 247 | 30.9 | 51 | 2 | 
| Pat Freiermuth | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 
| Kenneth Gainwell | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | 
| D.K. Metcalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonnu Smith | 3 | 21 | 7.0 | 16 | 0 | 
| Jaylen Warren | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman | 4 | 174 | 43.5 | 159 | 39.8 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Bruener | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chuck Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DeShon Elliott | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Derrick Harmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cameron Heyward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Alex Highsmith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Cole Holcomb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joey Porter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Patrick Queen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Jalen Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Darius Slay Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.J. Watt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Payton Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| John Johnson III | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
