Cincinnati Bengals
(8-4-0) Record
Owner: OneanonlyMJ23
Cap Available: $7.01M
Vertical Power Run
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $332.19M
Team Profile for Bengals
Offense
38
Points (3)
4954
Yards (4)
3913
Pass Yds (6)
1041
Rush Yds (15)
Most Expensive
$106.03M
$95.35M
$47.70M
$26.13M
$25.80M
$25.50M
$24.64M
$18.60M
$16.50M
$15.24M
Top Players
$106.03M
$95.35M
$47.70M
$25.80M
$25.50M
$10.20M
$26.13M
$1.85M
$15.24M
$16.50M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Ravens | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Ravens | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Bengals | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bengals | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bengals | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Bengals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Bengals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Browns | 7 | 6 | 0 | 0.538 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Browns | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Steelers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Steelers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Steelers | 2 | 10 | 0 | 0.167 |
| Steelers | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Steelers | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Steelers | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Steelers | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Ravens | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 17 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$10.20M
$26.13M
$15.24M
$1.85M
$4.20M
$11.64M
$1.65M
$2.45M
$2.25M
$2.45M