Cincinnati Bengals
(14-3-0) Record
Cap Available: $28.52M
Vertical Power Run
Free: $334.20M
3-4 Under
Spent: $305.68M
91 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 353 | 534 | 66.1% | 5002 | 48 | 17 | 34 | 76 | - |
| C.Brown | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J.Chase | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T.Telfer | 8 | 14 | 57.1% | 86 | 0 | 1 | 3 | 26 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Brown | 261 | 1309 | 5.0 | 20 | 80 | |
| J.Williams | 11 | 47 | 4.3 | 0 | 9 | |
| J.Chase | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
| E.McCain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Burrow | 43 | 193 | 4.5 | 2 | 13 | |
| K.Williams | 40 | 175 | 4.4 | 4 | 13 | |
| A.Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Hardman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Smith-Njigba | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Fant | 10 | 136 | 13.6 | 3 | 0 | 33 | 54 |
| J.Chase | 86 | 1264 | 14.7 | 17 | 8 | 67 | 413 |
| M.Hardman | 4 | 79 | 19.8 | 1 | 0 | 51 | 53 |
| J.Williams | 5 | 34 | 6.8 | 1 | 0 | 18 | 23 |
| A.Clark | 38 | 600 | 15.8 | 5 | 1 | 43 | 126 |
| Q.Watkins | 6 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| E.McCain | 65 | 746 | 11.5 | 9 | 8 | 31 | 215 |
| T.Higgins | 60 | 933 | 15.6 | 8 | 4 | 65 | 336 |
| C.Brown | 58 | 810 | 14.0 | 3 | 3 | 76 | 559 |
| K.Williams | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| J.Smith-Njigba | 48 | 621 | 12.9 | 4 | 2 | 56 | 216 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Turner II | 51 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| M.Smart | 62 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| D.Anthony | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Hendrickson | 35 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| S.Stewart | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Knight Jr | 40 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 52 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hill | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M.Murphy | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.Bosa | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M.Milano | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D.Forrest | 44 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A.Hooker | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| E.Woodward | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Gomez | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.Rodgers Sr | 55 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| E.Ward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Butler | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Jenkins Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Witherspoon | 25 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Alvarado | 17 | 25 | 0.0% | 76 | 76 | 0.0% | 53 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Alvarado | 5 | 236 | 47.2 | 224 | 44.8 | 0 | 51 |
| J.Scott | 27 | 1375 | 50.9 | 1212 | 44.9 | 6 | 73 |