New York Jets
(5-12-0) Record
Owner: I-COLE-2-COLD-I
Cap Available: $63.94M
West Coast Spread
Free: $334.20M
Base 4-3
Spent: $270.26M
Team Profile for Jets
Offense
22
Points (23)
5489
Yards (22)
3618
Pass Yds (29)
1871
Rush Yds (6)
Most Expensive
$126.99M
$91.00M
$56.00M
$45.00M
$42.00M
$32.86M
$28.88M
$20.00M
$19.00M
$16.64M
Top Players
$32.86M
$15.41M
$6.90M
$126.99M
$91.00M
$16.04M
$12.06M
$45.00M
$16.50M
$20.00M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Dolphins | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Dolphins | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Patriots | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Patriots | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Dolphins | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Dolphins | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Jets | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jets | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bills | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bills | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Jets | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Jets | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bills | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bills | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bills | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Bills | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Jets | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Patriots | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Patriots | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$32.86M
$16.50M
$19.00M
$4.70M
$8.77M
$13.67M
$8.26M
$3.80M
$2.62M
$1.50M