New York G-Men
(4-13-0) Record
Cap Available: $10.93M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
4-3 Quarters
Spent: $328.27M
Team Profile for Giants
Offense
19
Points (25)
5136
Yards (25)
3673
Pass Yds (23)
1463
Rush Yds (20)
Most Expensive
$90.39M
$37.50M
$29.00M
$27.07M
$20.00M
$19.50M
$18.31M
$18.27M
$16.00M
$15.03M
Top Players
$7.76M
$18.27M
$37.50M
$90.39M
$27.07M
$29.00M
$12.08M
$15.03M
$14.00M
$18.31M
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Cowboys | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Cowboys | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Cowboys | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Cowboys | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Cowboys | 12 | 1 | 0 | 0.923 |
| Giants | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Giants | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Commanders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Commanders | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Eagles | 8 | 5 | 0 | 0.615 |
| Giants | 6 | 7 | 0 | 0.462 |
| Commanders | 6 | 7 | 0 | 0.462 |
| Eagles | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Eagles | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Giants | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Commanders | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Commanders | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Eagles | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Eagles | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$29.00M
$20.00M
$0.68M
$0.68M
$0.68M
$0.68M
$0.68M
$12.50M
$19.50M
$0.68M