Standings

AFC

AFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
5 1 0 0.833 2-1-0 3-0-0 1-0-0 3-0-0 54 30 141 4
4 3 0 0.571 1-2-0 3-1-0 1-0-0 4-1-0 24 18 41 -2
4 3 0 0.571 3-2-0 1-1-0 1-1-0 2-3-0 30 32 -14 -1
1 5 0 0.167 0-2-0 1-3-0 0-2-0 0-4-0 15 33 -103 -4

AFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
7 0 0 1.000 5-0-0 2-0-0 4-0-0 5-0-0 39 19 137 7
4 3 0 0.571 1-1-0 3-2-0 1-1-0 3-2-0 36 28 59 1
0 7 0 0.000 0-4-0 0-3-0 0-3-0 0-6-0 15 33 -132 -7
0 7 0 0.000 0-3-0 0-4-0 0-1-0 0-3-0 16 40 -168 -7

AFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
4 3 0 0.571 1-2-0 3-1-0 1-0-0 4-1-0 31 25 47 -1
4 3 0 0.571 2-0-0 2-3-0 1-1-0 3-3-0 41 38 20 3
2 5 0 0.286 2-1-0 0-4-0 1-1-0 2-2-0 23 40 -118 -4
1 5 0 0.167 1-3-0 0-2-0 0-1-0 0-4-0 27 36 -52 -3

AFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
6 0 0 1.000 2-0-0 4-0-0 2-0-0 4-0-0 49 22 158 6
5 1 0 0.833 1-0-0 4-1-0 2-0-0 5-1-0 43 25 106 -1
3 4 0 0.429 1-2-0 2-2-0 1-2-0 1-3-0 28 36 -54 2
1 5 0 0.167 0-4-0 1-1-0 0-3-0 1-4-0 21 40 -118 1

NFC

NFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
5 2 0 0.714 2-1-0 3-1-0 3-1-0 5-2-0 31 24 49 3
5 2 0 0.714 3-1-0 2-1-0 2-0-0 3-1-0 20 20 -3 2
2 4 0 0.333 1-3-0 1-1-0 0-2-0 0-3-0 28 38 -64 -3
2 5 0 0.286 1-2-0 1-3-0 0-2-0 1-3-0 15 31 -114 1

NFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
3 3 0 0.500 1-1-0 2-2-0 2-0-0 3-2-0 29 25 21 -2
3 4 0 0.429 1-4-0 2-0-0 1-2-0 2-3-0 29 32 -20 -3
2 4 0 0.333 2-3-0 0-1-0 1-1-0 2-3-0 33 33 -2 -1
2 5 0 0.286 0-4-0 2-1-0 1-2-0 1-4-0 24 27 -16 -1

NFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
5 2 0 0.714 3-1-0 2-1-0 2-1-0 4-2-0 31 25 43 5
4 3 0 0.571 3-0-0 1-3-0 2-1-0 3-1-0 36 31 39 1
4 3 0 0.571 3-1-0 1-2-0 1-2-0 2-2-0 33 28 35 1
2 5 0 0.286 1-3-0 1-2-0 1-2-0 1-4-0 24 33 -66 -1

NFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
5 1 0 0.833 3-0-0 2-1-0 0-0-0 2-0-0 36 16 120 5
5 2 0 0.714 1-2-0 4-0-0 1-1-0 3-1-0 33 24 63 3
5 2 0 0.714 2-0-0 3-2-0 3-0-0 4-2-0 31 27 24 -1
2 5 0 0.286 1-4-0 1-1-0 0-3-0 2-5-0 26 34 -59 -3