Broncos
(2 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
11/15, 122 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
12 CAR, 53 YDS, 1 TD
Receiving
5 REC, 64 YDS, 0 TD
Defense
6 TAK, 1 SCK, 0 INT
Eagles
(1 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
12/18, 127 YDS, 0 TD, 1 INT
Rushing
7 CAR, 16 YDS, 0 TD
Receiving
3 REC, 54 YDS, 0 TD
Defense
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
Broncos
(2 - 0 - 0)
Eagles
(1 - 1 - 0)
Team Stats
| Stat | DEN | PHI |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 305 | 283 |
| Pass Yards | 189 | 244 |
| Rush Yards | 116 | 39 |
| First Downs | 17 | 16 |
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 1 |
| Interceptions | 1 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 2 |
| TDs | 2 | 1 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 1 |
| Takeaways | 1 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 8 | 8 |
| Yards | 90 | 64 |
Broncos
(2 - 0 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynn Barnes | 11 | 15 | 122 | 1 | 0 |
| Bo Nix | 8 | 10 | 67 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynn Barnes | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0 |
| Shaun Holcombe | 16 | 44 | 2.8 | 0 | 0 |
| Jonathan Farrell | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Cam Skattebo | 12 | 53 | 4.4 | 1 | 0 |
| Trumaine Harris | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Shaun Holcombe | 2 | 20 | 10.0 | 11 | 0 |
| Jeremy Wilson | 7 | 54 | 7.7 | 19 | 0 |
| Trent Dillon | 5 | 64 | 12.8 | 16 | 0 |
| Jonathan Farrell | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Manuel Contreras | 2 | 17 | 8.5 | 13 | 1 |
| Arian Smith | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
| Charles Fusaro | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Fusaro | 3 | 168 | 56.0 | 168 | 56.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nik Bonitto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Surtain II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asaad Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clyde Lowell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Newell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darien Fairley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Porter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deshaun Gardner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen McCollough | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jayson Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Thuney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Ponder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Quincy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Thompson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Fox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagles
(1 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Howie Truman | 8 | 11 | 117 | 0 | 0 |
| Allen Lazard | 12 | 18 | 127 | 0 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Howie Truman | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 0 |
| Darren Barkley | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 |
| Mike Sample | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 0 |
| Allen Lazard | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | 3 | 44 | 14.7 | 22 | 0 |
| Brandon Schmitt | 2 | 35 | 17.5 | 30 | 0 |
| Jonathan Casey | 3 | 54 | 18.0 | 27 | 0 |
| Jon Hawkins | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Morgan Neal | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Eric Guerrero | 2 | 18 | 9.0 | 11 | 0 |
| Jordan Watkins | 4 | 30 | 7.5 | 11 | 0 |
| Terrance Ferguson | 4 | 39 | 9.8 | 13 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Mevis | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | 4 | 204 | 51.0 | 202 | 50.5 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jihaad Campbell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Carter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Davis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinyon Mitchell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Trotter Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Sheldon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chester Amerson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zac McNair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shelton Brackins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Thomas II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Burch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alohi Gilman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Magee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Woodson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |