Seahawks
(7 - 5 - 0)
Team Leaders
Rushing
14 CAR, 35 YDS, 1 TD
Rams
(6 - 5 - 0)
Team Leaders
Rushing
15 CAR, 63 YDS, 1 TD
Seahawks
(7 - 5 - 0)
Rams
(6 - 5 - 0)
Team Stats
| Stat | SEA | LAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | - | - |
| Pass Yards | - | - |
| Rush Yards | - | - |
| First Downs | - | - |
| Defense | ||
| Sacks | - | - |
| Interceptions | - | - |
| Forced Fumbles | - | - |
| Red Zone | ||
| Attempts | - | - |
| TDs | - | - |
| Turnovers | ||
| Giveaways | - | - |
| Takeaways | - | - |
| Penalties | ||
| Penalties | - | - |
| Yards | - | - |
Seahawks
(7 - 5 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevonne Kent | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Hayden Cooper | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 0 |
| Kenneth Walker III | 14 | 35 | 2.5 | 1 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Dickson | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Harrison Mevis | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 |
Rams
(6 - 5 - 0)
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyami Brown | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Phillip Macklin | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 0 |
| Isaiah Likely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Fant | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Kyren Williams | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Karty | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 4 |