Cleveland Browns
(3-0-0) Record
Owner: MR BLK DYNAMITE
Cap Available: $51.51M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
3-4 Under
Spent: $287.69M
Team Profile for Browns
Offense
42
Points (1)
1354
Yards (2)
738
Pass Yds (17)
616
Rush Yds (1)
Most Expensive
$41.60M
$37.05M
$26.45M
$24.60M
$20.82M
$20.50M
$19.65M
$19.14M
$17.41M
$16.32M
Top Players
$8.14M
$20.50M
$13.12M
$5.20M
$10.06M
$9.00M
$26.45M
$17.41M
$41.60M
$37.05M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Browns | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Browns | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Browns | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Browns | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Browns | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Browns | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Ravens | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Ravens | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Bengals | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Ravens | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Steelers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Steelers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bengals | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Ravens | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Browns | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bengals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Steelers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bengals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bengals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bengals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Browns | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Steelers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Steelers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Steelers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$17.41M
$20.82M
$4.20M
$3.65M
$4.20M
$6.60M
$7.80M
$9.90M
$1.65M
$5.08M