Browns Logo

Cleveland Browns

(8-0-0) Record

Owner: MR BLK DYNAMITE

Cap Available: $51.51M

Vertical Zone Run

Free: $339.20M

3-4 Under

Spent: $287.69M

92 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
L.Potter 153 230 66.5% 1839 17 2 12 72 -
D.Parker 46 63 73.0% 519 5 2 11 29 -
S.Sanders 16 21 76.2% 154 2 1 3 26 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
K.Johnson 86 461 5.4 2 96
T.Atwell 0 0 0 0 0
D.Parker 7 20 2.9 0 6
N.Hodges 91 574 6.3 7 47
D.Sampson 35 122 3.5 1 9
S.Sanders 6 18 3.0 0 6
H.Charles 62 279 4.5 1 17
J.Aragon 5 16 3.2 1 8
C.Watson 1 1 1.0 1 1
L.Potter 33 173 5.2 0 22
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Aragon 3 19 6.3 1 0 9 7
K.Johnson 11 87 7.9 0 0 18 76
C.Watson 30 390 13.0 3 0 33 84
D.Sampson 7 32 4.6 2 0 13 25
T.Atwell 8 94 11.8 0 0 26 24
T.Allen 18 249 13.8 0 0 28 66
M.Bradfield 34 357 10.5 5 0 72 161
M.Campanaro 1 6 6.0 0 0 6 4
D.Thornton Jr. 2 41 20.5 0 0 21 5
M.Torres 12 96 8.0 1 0 19 32
T.Morton 41 524 12.8 7 4 38 166
N.Hodges 12 134 11.2 3 1 26 103
K.Reece 24 356 14.8 2 3 70 135
C.Rose 3 41 13.7 0 0 26 12
H.Charles 9 86 9.6 0 1 20 62
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
B.Collins 17 0 0 0 0 0 0
M.Graham 18 10 0 0 0 0 0
M.Hall Jr 8 2 0 1 0 0 0
C.Mitchell 18 0 1 0 0 0 0
R.Lyons 22 0 2 1 1 0 1
I.Simmons 37 2 0 5 0 0 0
J.Arnold 44 2 1 5 1 0 1
M.MacDonald 16 7 0 0 0 0 0
L.Allen 5 0 0 0 0 0 0
B.Bresee 13 4 0 0 1 0 0
M.Kneeland 3 0 0 0 0 0 0
L.Hewitt 19 5 0 0 0 0 0
C.Samuels 1 0 0 0 0 0 0
M.Logan 1 0 0 0 0 0 0
J.Brisker 13 0 0 0 0 0 0
C.Jordan 7 4 0 0 0 0 0
T.Carruthers 20 1 0 2 0 0 0
D.Hebert 17 0 1 0 0 0 0
D.Clark 2 0 0 1 0 0 0
C.Schwesinger 32 0 2 6 0 0 1
D.Banks 10 0 0 2 0 0 0
K.Tiller 8 2 0 0 0 0 0
K.Winston 25 1 2 3 0 0 0
T.Izzo 7 0 0 0 0 0 0
J.Banks 1 0 0 0 0 0 0
V.Escobar 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
M.Borden 16 18 0.0% 38 38 0.0% 57
J.Barkley 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Barkley 20 1114 55.7 1056 52.8 5 71