New York Jets
(0-4-0) Record
Cap Available: $2.58M
Vertical Power Run
Free: $339.20M
4-3 Quarters
Spent: $336.62M
Team Profile for Jets
Offense
26
Points (8)
1628
Yards (5)
1325
Pass Yds (3)
303
Rush Yds (24)
Most Expensive
$126.99M
$120.35M
$55.71M
$45.77M
$45.16M
$39.72M
$34.24M
$24.65M
$15.56M
$15.32M
Top Players
$120.35M
$24.65M
$13.01M
$7.36M
$15.56M
$126.99M
$45.16M
$6.40M
$39.72M
$45.77M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Dolphins | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Dolphins | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Jets | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bills | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Bills | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bills | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Bills | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Bills | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Dolphins | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Patriots | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bills | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bills | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Patriots | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jets | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Dolphins | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bills | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| Jets | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Jets | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Dolphins | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| Dolphins | 0 | 2 | 1 | 0.167 |
| Dolphins | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$39.72M
$34.24M
$0.91M
$4.20M
$0.68M
$0.68M
$2.31M
$0.68M
$0.68M
$3.34M