Jets Logo

New York Jets

(3-6-0) Record

Cap Available: $2.58M

Vertical Power Run

Free: $339.20M

4-3 Quarters

Spent: $336.62M

90 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Brackett 218 325 67.1% 2734 25 11 29 72 -
C.Forbes 30 51 58.8% 345 0 0 3 28 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
B.Hall 166 825 5.0 5 70
G.Wilson 3 9 3.0 0 4
C.Forbes 8 26 3.3 0 7
L.Cheeks 7 16 2.3 0 6
B.Blackstock 30 123 4.1 2 9
M.Taylor 0 0 0 0 0
B.Brackett 25 100 4.0 0 11
K.Beckham 0 0 0 0 0
D.Carter 1 3 3.0 0 3
R.Colbert 0 0 0 0 0
C.Parrish 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
R.Colbert 63 920 14.6 5 0 72 340
M.Taylor 33 258 7.8 1 1 21 100
G.Wilson 39 571 14.6 4 2 69 165
K.Beckham 16 175 10.9 0 0 24 66
R.Orchard 10 79 7.9 2 0 23 17
L.Cheeks 2 11 5.5 0 0 8 9
C.Parrish 8 123 15.4 0 1 28 27
D.Carter 1 14 14.0 0 0 14 4
J.Preston 50 751 15.0 10 1 47 262
B.Blackstock 2 10 5.0 0 0 5 6
B.Hall 18 139 7.7 1 0 27 101
D.Dawson 1 3 3.0 0 0 3 2
C.Fulcher 4 19 4.8 2 0 10 7
T.Smith 1 6 6.0 0 0 6 5
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.Cisco 30 0 0 1 1 0 0
S.Gardner 41 0 3 2 0 0 1
Q.Williams 30 9 0 3 0 0 0
T.Dodge 27 0 0 2 0 0 0
J.Peoples 27 0 0 4 0 0 0
J.Sawyer 20 7 0 1 0 0 0
E.Garrett 27 1 0 2 0 0 0
T.Dalton 16 4 0 0 0 0 0
C.Ross 45 1 0 1 0 0 0
T.Gibson 4 0 0 0 0 0 0
D.Tomlinson 4 0 0 1 0 0 0
H.Anderson 3 0 0 0 0 0 0
J.Boatwright 14 0 1 0 0 0 1
S.James 2 0 0 1 0 0 0
W.McDonald IV 7 1 0 0 0 0 0
A.Al-Shaair 36 0 0 1 2 2 0
A.Thomas 41 0 0 4 0 1 0
E.Carney 17 1 0 2 0 0 0
D.Goodwell 5 0 0 0 0 0 0
T.Mack 5 0 0 0 0 0 0
M.Sweat 31 9 0 2 0 0 0
M.Liufau 2 0 1 0 0 0 0
P.Elliott 26 1 0 2 0 0 0
A.McIntosh 2 0 0 0 0 0 0
N.Langford 1 0 0 0 0 0 0
J.Rushing 5 2 0 0 0 0 0
R.Freeman 4 2 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
R.Patterson 1 2 0.0% 2 2 0.0% 36
B.Mann 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
C.Dicker 8 11 0.0% 29 29 0.0% 55
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
B.Mann 39 1999 51.3 1860 47.7 8 67