Arizona Cardinals
(8-1-0) Record
Owner: ARTIC TUFF
Cap Available: $66.23M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $272.97M
Team Profile for Cardinals
Offense
35
Points (2)
3733
Yards (1)
2504
Pass Yds (4)
1229
Rush Yds (3)
Most Expensive
$74.30M
$42.05M
$38.41M
$34.40M
$28.22M
$21.00M
$20.05M
$17.40M
$12.00M
$8.28M
Top Players
$6.28M
$74.30M
$20.05M
$42.05M
$34.40M
$38.41M
$17.40M
$8.28M
$5.70M
$21.00M
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Cardinals | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Cardinals | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Cardinals | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Cardinals | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Cardinals | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Seahawks | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Seahawks | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Rams | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Rams | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Rams | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Rams | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Cardinals | 8 | 1 | 0 | 0.889 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| 49ers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| 49ers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| 49ers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| 49ers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Seahawks | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| Rams | 4 | 5 | 0 | 0.444 |
| Rams | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Rams | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| 49ers | 3 | 6 | 0 | 0.333 |
| 49ers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| 49ers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Seahawks | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 49ers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Seahawks | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 49ers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Cardinals | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| Rams | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Cardinals | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Seahawks | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Rams | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| 49ers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Rams | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Cardinals | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$20.05M
$17.40M
$6.53M
$3.10M
$28.22M
$4.20M
$4.20M
$5.08M
$0.96M
$1.25M