Titans
(6 - 7 - 0)
Team Leaders
Passing
23/33, 337 YDS, 2 TD, 1 INT
Rushing
5 CAR, 38 YDS, 0 TD
Receiving
5 REC, 120 YDS, 1 TD
Defense
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
Texans
(10 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
19/21, 309 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
17 CAR, 27 YDS, 1 TD
Receiving
6 REC, 94 YDS, 2 TD
Defense
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
Titans
(6 - 7 - 0)
Texans
(10 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | TEN | HOU |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 520 | 317 |
| Pass Yards | 470 | 261 |
| Rush Yards | 50 | 56 |
| First Downs | 25 | 14 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 0 |
| Interceptions | 1 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 1 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 8 | 6 |
| TDs | 4 | 0 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | 2 |
| Takeaways | 1 | 2 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 |
| Yards | 0 | 0 |
Titans
(6 - 7 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 23 | 33 | 337 | 2 | 1 |
| Carson Holman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Owens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Gilmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Cam Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Johnson | 5 | 38 | 7.6 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Owens | 5 | 120 | 24.0 | 65 | 1 |
| Ahmad Byars | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Derek Kemp | 5 | 64 | 12.8 | 19 | 1 |
| Ted Gilmore | 7 | 100 | 14.3 | 31 | 0 |
| Juan Barron | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 |
| Chris Johnson | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cleary | 1 | 39 | 39.0 | 36 | 36.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keon Jackson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Enriquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deontae Lawson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Baldwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Mann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Winston Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pacman Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texans
(10 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 19 | 21 | 309 | 3 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Cordova | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Joe Mixon | 17 | 27 | 1.6 | 1 | 0 |
| Jesse Duff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | 3 | 79 | 26.3 | 40 | 0 |
| Mark Springs | 6 | 79 | 13.2 | 25 | 1 |
| Nico Collins | 6 | 94 | 15.7 | 45 | 2 |
| Jaylin Noel | 3 | 43 | 14.3 | 22 | 0 |
| Jesse Duff | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick English | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Maddux Trujillo | 1 | 35 | 35.0 | 30 | 30.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Calen Bullock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Ross | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johnathan Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Hill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrison Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McKinney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pitre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Stingley Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Carrington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. Watt | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |