Baltimore Ravens
(5-4-0) Record
Owner: DatLilDude
Cap Available: $82.46M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $256.74M
Team Profile for Ravens
Offense
32
Points (10)
3359
Yards (11)
2295
Pass Yds (12)
1064
Rush Yds (8)
Most Expensive
$89.62M
$82.10M
$82.05M
$75.30M
$73.25M
$50.51M
$40.21M
$36.85M
$34.75M
$32.20M
Top Players
$1.00M
$1.00M
$1.00M
$89.62M
$2.39M
$10.92M
$6.16M
$75.30M
$4.20M
$36.85M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bengals | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bengals | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Ravens | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Ravens | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Ravens | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Ravens | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Bengals | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| Ravens | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| Browns | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Steelers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Steelers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Browns | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Steelers | 3 | 5 | 0 | 0.375 |
| Bengals | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bengals | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Steelers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
| Browns | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Browns | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Bengals | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$32.20M
$34.75M
$15.60M
$6.42M
$1.23M
$5.48M
$2.87M
$1.35M
$4.20M
$1.27M