Cleveland Browns
(2-7-0) Record
Owner: chitownduran
Cap Available: $4,176.59M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $457.58M
Team Profile for Browns
Offense
19
Points (30)
2853
Yards (24)
2078
Pass Yds (19)
775
Rush Yds (21)
Most Expensive
$55.33M
$36.97M
$33.60M
$33.34M
$32.99M
$30.13M
$25.95M
$21.20M
$19.90M
$18.96M
Top Players
$1.00M
$1.00M
$17.74M
$1.00M
$3.66M
$3.10M
$5.16M
$25.95M
$6.45M
$15.75M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bengals | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bengals | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Ravens | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Ravens | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Ravens | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Ravens | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Bengals | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| Ravens | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| Browns | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Steelers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Steelers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Browns | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Steelers | 3 | 5 | 0 | 0.375 |
| Bengals | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bengals | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Steelers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 7 | 0 | 0.222 |
| Browns | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Browns | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Bengals | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$3.10M
$25.95M
$6.45M
$13.40M
$32.99M
$14.75M
$14.10M
$33.34M
$6.60M
$1.95M