New York Jets
(5-4-0) Record
Owner: KWIIIIIK31
Cap Available: $4,286.69M
West Coast Power Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $347.48M
Team Profile for Jets
Offense
32
Points (11)
3553
Yards (5)
1987
Pass Yds (26)
1566
Rush Yds (3)
Most Expensive
$126.99M
$120.35M
$69.20M
$46.56M
$33.02M
$33.00M
$27.00M
$25.11M
$21.00M
$19.50M
Top Players
$19.46M
$1.00M
$1.00M
$120.35M
$1.00M
$4.20M
$15.56M
$6.52M
$25.11M
$5.04M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bills | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bills | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Bills | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Bills | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Bills | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Dolphins | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Dolphins | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Dolphins | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Dolphins | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Bills | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| Dolphins | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jets | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| Dolphins | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Dolphins | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bills | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jets | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jets | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Jets | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Jets | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Jets | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Dolphins | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Patriots | 1 | 7 | 0 | 0.125 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$6.16M
$13.16M
$9.80M
$17.50M
$8.20M
$0.68M