Atlanta Falcons
(6-3-0) Record
Owner: GoatCheese713
Cap Available: $1.66M
West Coast Spread
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $337.54M
Team Profile for Falcons
Offense
29
Points (17)
2986
Yards (17)
2044
Pass Yds (18)
942
Rush Yds (10)
Most Expensive
$77.50M
$49.55M
$47.50M
$44.60M
$44.20M
$41.40M
$39.50M
$36.00M
$23.70M
$20.14M
Top Players
$11.10M
$1.00M
$1.00M
$3.56M
$1.00M
$77.50M
$47.50M
$39.50M
$49.55M
$5.08M
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Buccaneers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Buccaneers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Falcons | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Falcons | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Buccaneers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Panthers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Falcons | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Buccaneers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Panthers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Buccaneers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Falcons | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Buccaneers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Falcons | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Falcons | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Saints | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Saints | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Falcons | 6 | 3 | 0 | 0.667 |
| Saints | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
| Saints | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
| Panthers | 3 | 5 | 0 | 0.375 |
| Saints | 3 | 5 | 0 | 0.375 |
| Panthers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Panthers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Panthers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Buccaneers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Saints | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Buccaneers | 2 | 6 | 0 | 0.250 |
| Falcons | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Panthers | 1 | 15 | 1 | 0.088 |
| Panthers | 1 | 15 | 1 | 0.088 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$8.55M
$6.60M
$5.72M
$2.00M
$2.75M
$2.40M
$9.85M
$4.20M
$3.35M
$2.55M