Carolina Panthers
(3-9-0) Record
Owner: FlyJohnsonJr
Cap Available: $26.23M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $312.97M
Team Profile for Panthers
Offense
21
Points (28)
3948
Yards (28)
2678
Pass Yds (27)
1270
Rush Yds (14)
Most Expensive
$66.00M
$54.85M
$39.99M
$38.89M
$23.47M
$22.25M
$20.72M
$18.00M
$17.14M
$16.64M
Top Players
$1.00M
$1.00M
$14.25M
$1.00M
$5.97M
$39.99M
$66.00M
$54.85M
$8.64M
$16.64M
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Buccaneers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Buccaneers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Falcons | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Falcons | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Buccaneers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Buccaneers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Falcons | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Buccaneers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Falcons | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Buccaneers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Panthers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Panthers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Falcons | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Falcons | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Falcons | 8 | 5 | 0 | 0.615 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Saints | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Saints | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Saints | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
| Saints | 6 | 10 | 1 | 0.382 |
| Buccaneers | 5 | 8 | 0 | 0.385 |
| Saints | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
| Panthers | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
| Panthers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Panthers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Saints | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Panthers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Buccaneers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Falcons | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Panthers | 1 | 15 | 1 | 0.088 |
| Panthers | 1 | 15 | 1 | 0.088 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$14.25M
$66.00M
$6.52M
$2.25M
$38.89M
$6.15M
$18.00M
$13.80M
$6.90M
$12.27M