This Week's Scores
Full schedule
Washington Commanders
(10-2-0) Record
Owner: IGOTBEEFWITU
Cap Available: $115.02M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $224.18M
99 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Josh Conerly Jr. | RT | 96 | 84 |
| Laremy Tunsil | LT | 94 | 92 |
| Sam Cosmi | RG | 92 | 87 |
| Joey Hernandez | C | 91 | 85 |
| Brandon Coleman | LG | 90 | 85 |
| Walter Truman | C | 90 | 88 |
| Gregory Rose | LG | 84 | 85 |
| Austin Jackson | RG | 82 | 84 |
| Walker Little | LT | 81 | 85 |
| Tony Cabrera | RT | 77 | 83 |
| Max Kendricks | LG | 65 | 85 |
| Emanuel Middleton | RT | 63 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Robert Griffin III | QB | 99 | 92 |
| C.J. Agnew | QB | 82 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Ruben Kidd | HB | 99 | 94 | 97 |
| Nasir Franklin | HB | 93 | 94 | 85 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 89 | 91 | 94 |
| Dustin Freeman | FB | 77 | 74 | 74 |
| Tommy Barkley | FB | 71 | 79 | 67 |
| Will Luckett | HB | 69 | 88 | 83 |
| Ramon Hix | HB | 62 | 88 | 74 |
| Caesar Cruz | FB | 60 | 65 | 59 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Franz | WR | 99 | 96 | 98 |
| Enrique Jaramillo | TE | 98 | 86 | 95 |
| Jeremiah Thompkins | WR | 96 | 99 | 95 |
| Jaylin Lane | WR | 91 | 95 | 94 |
| Jeremiah Winslow | WR | 86 | 92 | 88 |
| Shontrelle Brazill | TE | 82 | 76 | 71 |
| Cam Winter | TE | 78 | 81 | 71 |
| Dymere Miller | WR | 74 | 93 | 84 |
| Kasey English | WR | 72 | 92 | 79 |
| Juan Gomez | WR | 72 | 88 | 86 |
| Max Moats | WR | 68 | 88 | 80 |
| Cam Hudson | WR | 66 | 95 | 73 |
| Taylor Dominguez | TE | 56 | 65 | 60 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| LT Overton | DT | 99 | 90 |
| Zane Durant | DT | 99 | 97 |
| James Gomez | REDGE | 98 | 87 |
| Chandler Palmer | DT | 96 | 87 |
| Jerry MacKenzie | LEDGE | 94 | 86 |
| Da'Ron Payne | DT | 89 | 95 |
| Tashaun Fowler | DT | 89 | 92 |
| Emmett Reisner | REDGE | 82 | 85 |
| Javier Burke | LEDGE | 76 | 84 |
| Braxton Tanley | REDGE | 67 | 79 |
| Martin Booker | REDGE | 64 | 90 |
| Ethan Owens | REDGE | 59 | 72 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Wagner | MIKE | 99 | 84 | 99 |
| Phillip Mahon | MIKE | 97 | 88 | 97 |
| Kain Medrano | SAM | 96 | 90 | 98 |
| Logan McPherron | SAM | 81 | 87 | 95 |
| Bam Martin-Scott | WILL | 69 | 85 | 86 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 99 | 88 | 93 |
| DeAngelo Hall | CB | 99 | 96 | 99 |
| Junior Salley | CB | 99 | 97 | 99 |
| Sean Taylor | FS | 99 | 91 | 88 |
| Carlos Boston | FS | 97 | 93 | 77 |
| Mike Fitzsimmons | CB | 96 | 92 | 98 |
| Carlos Parra | SS | 93 | 93 | 80 |
| Quan Martin | FS | 86 | 90 | 79 |
| Major Burns | CB | 72 | 89 | 63 |
| Zhaire Patton | FS | 66 | 83 | 64 |