Indianapolis Colts
(1-1-0) Record
Cap Available: $11.37M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $292.83M
84 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Manning | 24 | 36 | 66.7% | 258 | 0 | 1 | 0 | 26 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Giddens | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 6 | |
| J.Taylor | 12 | 68 | 5.7 | 1 | 9 | |
| A.Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Manning | 9 | 28 | 3.1 | 2 | 6 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Warren | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| J.Taylor | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| M.Pittman Jr | 8 | 92 | 11.5 | 0 | 1 | 18 | 26 |
| A.Pierce | 8 | 88 | 11.0 | 0 | 0 | 26 | 22 |
| J.Downs | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 | 20 | 11 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Stewart | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Moore II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Franklin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Buckner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bynum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Cross | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Elliss | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Muma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.Koo | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 |
| B.Pinion | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Pinion | 1 | 44 | 44.0 | 32 | 32.0 | 0 | 44 |