Passing Leaders | Complete List |
Rushing Leaders | Complete List | |
![]() Randy Holmes
|
1. Randy Holmes, CIN | 8 |
2. Josh Jacobs, NYG | 6 | |
3. Rashaud Smith, NYG | 3 | |
4. Anfernee Benson, CIN | 1 | |
5. Mecole Hardman, NYG | 0 |
Receiving Leaders | Complete List | |
![]() Clyde Peoples
|
1. Clyde Peoples, CIN | 28 |
2. Danny Jenkins, CIN | 16 | |
3. Mecole Hardman, NYG | 10 | |
4. Chris Hayes, CIN | 8 | |
5. Brian Ramirez, CIN | 7 |
Defense Leaders | Complete List | |
![]() Brian Singh
|
1. Brian Singh, CIN | 13 |
2. Tavaris Northrup, CIN | 6 | |
3. Connor Rowe, NYG | 6 | |
4. DeAndre Hendricks, NYG | 5 | |
5. Aukeem Borden, CIN | 5 |
Kicking Leaders | Complete List |