Passing Yards | Complete List | |
![]() Joe Burrow
|
1. Joe Burrow, CIN | 2798 |
2. Johnny Freeman, SEA | 2678 | |
3. Tyler McClellan, CLE | 2550 | |
4. Justin Herbert, MIA | 2421 | |
5. Cameron Pritchard, NE | 2407 |
Rushing Yards | Complete List | |
![]() Jaden Rossum
|
1. Jaden Rossum, ARI | 1306 |
2. Ezekiel Elliott, LAC | 1175 | |
3. Jonathan Taylor, IND | 1105 | |
4. Randy Holmes, CIN | 1056 | |
5. Phillip Pitts, NO | 1017 |
Receiving Yards | Complete List | |
![]() Darius Slayton
|
1. Darius Slayton, NE | 1178 |
2. Kasey Overstreet, SEA | 1169 | |
3. Frank Baskerville, TEN | 1149 | |
4. Cordell McCray, MIA | 1073 | |
5. Anfernee Benson, CIN | 1035 |
Tackles | Complete List | |
![]() Roquan Smith
|
1. Roquan Smith, CHI | 48 |
2. Lonnie Connor, GB | 41 | |
3. Tyler McKnight, BAL | 38 | |
4. Ross Bonds, DET | 37 | |
5. Tavaris Northrup, CIN | 37 |
Sacks | Complete List | |
![]() Deacon Turner
|
1. Deacon Turner, CIN | 16 |
2. Donovan Beasley, NE | 15 | |
3. Danielle Hunter, DET | 11 | |
4. Landry Betts, LAC | 10 | |
5. DeMarcus Mason, PHI | 8 |
Interceptions | Complete List | |
![]() Jaylon Johnson
|
1. Jaylon Johnson, CHI | 8 |
2. Rafael Kelley, LAC | 7 | |
3. Andrew Hambrick, BAL | 7 | |
4. Desmond King II, LAC | 6 | |
5. Juan Thornhill, KC | 6 |