Total Offense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Tennessee Titans | 392.1 |
2. Minnesota Vikings | 386.6 | |
3. Seattle Seahawks | 385.9 | |
4. Baltimore Ravens | 377.8 | |
5. Miami Dolphins | 377.3 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Seattle Seahawks | 286.8 |
2. Tennessee Titans | 278.9 | |
3. New York Jets | 272.1 | |
4. Miami Dolphins | 269.3 | |
5. Houston Texans | 259.5 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Arizona Cardinals | 149.1 |
2. Minnesota Vikings | 137.1 | |
3. Detroit Lions | 133.2 | |
4. Cincinnati Bengals | 124.0 | |
5. Baltimore Ravens | 122.0 |
Total Defense (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Atlanta Falcons | 282.8 |
2. Los Angeles Chargers | 291.0 | |
3. Detroit Lions | 293.7 | |
4. New York Giants | 294.9 | |
5. Arizona Cardinals | 294.9 |
Passing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Atlanta Falcons | 197.3 |
2. New York Giants | 198.6 | |
3. Tampa Bay Buccaneers | 201.1 | |
4. Detroit Lions | 201.6 | |
5. Buffalo Bills | 202.9 |
Rushing (YPG) | Complete List | |
![]() |
1. Arizona Cardinals | 80.3 |
2. Los Angeles Chargers | 80.9 | |
3. Baltimore Ravens | 84.5 | |
4. Atlanta Falcons | 85.5 | |
5. Las Vegas Raiders | 87.8 |