Eagles Logo

Philadelphia Eagles

(4-3-0) Record

Cap Available: $49.16M

Vertical Zone Run

Free: $304.20M

Base 3-4

Spent: $255.04M

88 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Hurts 109 157 69.4% 1808 17 10 17 78 -
S.Barkley 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
J.Clemons 7 8 87.5% 100 1 0 4 23 -
D.Weston 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
S.Barkley 54 543 10.1 4 97
J.Hurts 24 211 8.8 3 25
D.Smith 0 0 0 0 0
D.Weston 68 446 6.6 10 87
J.Clemons 1 0 0.0 0 0
A.Brown 1 4 4.0 0 4
J.Kerr 0 0 0 0 0
W.Shipley 1 6 6.0 0 6
M.Brown 0 0 0 0 0
D.Waller 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
S.Barkley 13 243 18.7 2 1 60 151
A.Brown 26 453 17.4 3 0 78 126
D.Smith 21 388 18.5 3 2 42 108
D.Weston 19 140 7.4 5 0 19 125
J.Kerr 6 60 10.0 0 0 15 10
M.Brown 16 274 17.1 2 0 62 44
D.Waller 15 340 22.7 3 1 68 110
J.Wilson 1 14 14.0 0 0 14 4
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
C.DeJean 10 0 0 3 0 0 0
Q.Mitchell 13 0 2 0 1 0 0
S.Mondon Jr. 3 1 0 0 0 0 0
J.Campbell 22 0 1 3 2 2 0
A.Mukuba 15 0 3 1 0 1 0
Z.Baun 11 0 0 0 0 0 0
N.Smith Jr 14 4 0 0 1 2 0
J.Carter 11 6 0 0 3 0 0
S.Brown 23 0 1 1 0 0 0
J.Bennett 4 0 2 2 0 0 0
J.Amaya 3 1 0 1 0 1 0
J.Simmons 5 0 1 1 0 0 0
J.Simmons 11 4 0 1 0 0 0
K.Ringo 12 0 0 3 0 0 0
R.Beal Jr 5 1 0 0 0 0 0
J.Thompson 1 0 0 0 0 0 0
D.Jones 1 0 0 0 0 0 0
M.McWilliams 1 0 0 0 0 0 0
J.Cruz 0 1 0 0 0 0 0
D.White 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
B.Aubrey 2 4 0.0% 33 36 0.0% 48
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
L.Hedley 9 324 36.0 293 32.6 1 45