 
                
            College
Arkansas
Development
Superstar
                
                    82 OVR
                
            
        Contract
$3.50M
Years
3
Bonus
$19.44M
Salary
$11.00M
Cap Penalty
$8.50M
Years Left
1
                    83
                
                SPD
            
                    84
                
                ACC
            
                    67
                
                RBK
            
                    93
                
                CTH
            
                    83
                
                CIT
            
                    84
                
                SPC
            
                    71
                
                SRR
            
                    84
                
                JMP
            
                    74
                
                STR
            
                    91
                
                AWR
            
                    75
                
                AGI
            
                    77
                
                TRK
            
                    68
                
                SFA
            
                    73
                
                IBK
            Game Log – (TE)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | NE @ MIA | 49 - 35 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DET @ NE | 42 - 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | LV @ NE | 35 - 41 | 3 | 53 | 17.7 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | NE @ GB | 42 - 63 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | NE @ DEN | 28 - 31 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | KC @ NE | 21 - 14 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
