 
                
            College
BYU
Development
X-Factor
                
                    93 OVR
                
            
        Contract
$3.83M
Years
4
Bonus
$0.24M
Salary
$1.20M
Cap Penalty
$0.06M
Years Left
1
                    93
                
                SPD
            
                    92
                
                ACC
            
                    93
                
                SRR
            
                    93
                
                MRR
            
                    92
                
                DRR
            
                    97
                
                CTH
            
                    94
                
                CIT
            
                    95
                
                SPC
            
                    93
                
                JMP
            
                    96
                
                RLS
            Game Log – (WR)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
             | Week | Game | Result | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | Avg | Long | Drops | YAC | TD | Pts | Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Pts | |||
| 1 | LAR @ SEA | 55 - 51 | 2 | 22 | 11.0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | LAR @ LAC | 28 - 38 | 7 | 121 | 17.3 | 34 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | LAR @ NYJ | 23 - 17 | 5 | 60 | 12.0 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | SF @ LAR | 35 - 44 | 5 | 124 | 24.8 | 44 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | LAR @ NYG | 37 - 31 | 5 | 64 | 12.8 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | LV @ LAR | 30 - 56 | 4 | 43 | 10.8 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | KC @ LAR | 21 - 22 | 7 | 141 | 20.1 | 38 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | PHI @ LAR | 20 - 31 | 3 | 29 | 9.7 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | LAR @ GB | 35 - 77 | 3 | 39 | 13.0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | ATL @ LAR | 23 - 26 | 3 | 48 | 16.0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | ARI @ LAR | 10 - 31 | 5 | 53 | 10.6 | 16 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
