 
                
            College
Michigan State
Development
X-Factor
                
                    94 OVR
                
            
        Contract
$20.35M
Years
6
Bonus
$36.33M
Salary
$9.76M
Cap Penalty
$35.50M
Years Left
5
                    94
                
                SPD
            
                    94
                
                ACC
            
                    92
                
                AGI
            
                    82
                
                STR
            
                    91
                
                TRK
            
                    97
                
                CAR
            
                    93
                
                BCV
            
                    91
                
                SFA
            
                    89
                
                AWR
            
                    67
                
                CTH
            
                    35
                
                IBK
            
                    31
                
                LBK
            
                    33
                
                RBK
            
                    54
                
                PBK
            Game Log – (HB)
        
        Regular Season
    
    
    
    
            | Week | Game | Result | Rushing | Receiving | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Rec | Yds | Avg | Long | Drops | TD | Pts | |||
| 1 | LAR @ SEA | 55 - 51 | 6 | 36 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | KC @ SEA | 33 - 38 | 14 | 96 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 19.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | SF @ SEA | 20 - 77 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | SEA @ DEN | 35 - 38 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 25.7 | 66 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | SEA @ MIN | 53 - 72 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | 16.5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | SEA @ NYG | 70 - 28 | 6 | 109 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | SEA @ WAS | 42 - 21 | 7 | 76 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 22.3 | 61 | 0 | 2 | 0 | 
| 9 | ARI @ SEA | 10 - 27 | 13 | 98 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 12.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | PHI @ SEA | 31 - 35 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | DAL @ SEA | 27 - 21 | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 
