 
            New England Pats
(5-4-0) Record
Cap Available: $48.87M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $255.33M
            
                86 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Dobbs | 14 | 21 | 66.7% | 217 | 3 | 2 | 1 | 36 | - | 
| D.Maye | 4 | 4 | 100.0% | 73 | 1 | 0 | 1 | 33 | - | 
Rushing Stats
    
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Diggs | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 1 | 33 | 18 | 
| L.Barry | 2 | 38 | 19.0 | 2 | 0 | 36 | 35 | 
| K.Williams | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 
| D.Douglas | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 
| C.Nolan | 8 | 132 | 16.5 | 2 | 0 | 36 | 57 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Pettus | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Davis III | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Spillane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Woodson | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Tavai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Jones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Richards | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Burke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Mickens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Borregales | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 
| B.Baringer | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|
