Carolina Panthers
(0-7-0) Record
Cap Available: $47.17M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $257.03M
85 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
| Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
| Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
| Ikem Ekwonu | LT | 82 | 94 |
| Austin Corbett | C | 76 | 85 |
| DaShawn Saunders | LT | 75 | 88 |
| Malaesala Aumavae-Laulu | LG | 67 | 80 |
| Chandler Zavala | RG | 66 | 88 |
| Ian Olsen | LT | 65 | 84 |
| Klay Steinbach | RT | 58 | 72 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 87 | 87 |
| Devin Nicholson | QB | 66 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | HB | 86 | 92 | 92 |
| Jonathon Brooks | HB | 82 | 90 | 94 |
| Trevor Etienne | HB | 76 | 92 | 90 |
| Brandon Hayes | HB | 74 | 90 | 78 |
| Taj Peoples | FB | 60 | 80 | 64 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 88 | 89 | 93 |
| Mike Franklin | TE | 80 | 90 | 86 |
| Xavier Legette | WR | 80 | 93 | 86 |
| Jalen Coker | WR | 79 | 91 | 88 |
| Jimmy Horn Jr | WR | 74 | 91 | 84 |
| Tommy Tremble | TE | 74 | 86 | 80 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 72 | 83 | 83 |
| Ronnie Bell | WR | 71 | 88 | 81 |
| Tejhaun Palmer | WR | 70 | 91 | 81 |
| Kaden Prather | WR | 69 | 90 | 80 |
| Kobe Hudson | WR | 67 | 87 | 77 |
| Jesus Vasquez | WR | 65 | 89 | 82 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
| Nic Scourton | REDGE | 80 | 83 |
| Tershawn Wharton | DT | 79 | 87 |
| Princely Umanmielen | LEDGE | 79 | 79 |
| Bobby Brown III | DT | 76 | 86 |
| Cam Jackson | DT | 74 | 87 |
| Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 78 |
| Jamree Kromah | REDGE | 69 | 82 |
| LaBryan Ray | DT | 68 | 83 |
| Robert Cooper | DT | 65 | 85 |
| Cordale Collins | DT | 64 | 90 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Reinhart | MIKE | 77 | 85 | 88 |
| Trevin Wallace | MIKE | 76 | 89 | 83 |
| DJ Johnson | WILL | 73 | 89 | 78 |
| Dominique Hampton | MIKE | 69 | 91 | 78 |
| Tyreem Powell | WILL | 67 | 75 | 81 |
| Bam Martin-Scott | WILL | 65 | 85 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 87 | 92 | 89 |
| Tre'von Moehrig | FS | 86 | 90 | 70 |
| Kamren Curl | SS | 80 | 88 | 70 |
| Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 78 |
| Damarri Mathis | CB | 74 | 93 | 73 |
| Chau Smith-Wade | CB | 74 | 88 | 79 |
| Zaire Nobles | CB | 72 | 90 | 78 |
| Lathan Ransom | FS | 71 | 86 | 62 |
| Cam Woodson | SS | 67 | 90 | 71 |
| Eric McCain | CB | 66 | 87 | 68 |
| Jalen Evans | CB | 66 | 91 | 72 |
| Beau Brade | FS | 63 | 84 | 62 |
| Jesse Bernal | SS | 61 | 83 | 63 |